Jenis spesies flora endemik di Indonesia sangatlah banyak. Sebab, wilayah hutan Indonesia yang begitu luas belum seluruhnya terjamah dan berbagai spesies tumbuhan belum sepenuhnya teridentifikasi.
Tumbuhan endemik adalah tumbuhan asli yang hanya ditemukan hidup di suatu wilayah geografis tertentu dan tidak ada di wilayah lain. Wilayah tertentu yang dimaksud berupa pulau, negara, atau zona ekologi.
Daftar Isi
Flora Endemik Indonesia
Berdasarkan berbagai data yang kami rangkum, setidaknya terdapat 40.000 jenis spesies tumbuhan yang ada di Indonesia dan diantaranya merupakan flora endemik yang hanya ada di beberapa daerah.
Sama seperti pendataan hewan-hewan endemik di Indonesia. Jumlah tersebut tidak mewakili jumlah sesungguhnya, karena keterbatasan identifikasi ekosistem hutan yang masih perawan.
Daftar Nama Tumbuhan Endemik di Indonesia
Berikut adalah daftar nama fauna endemik di Indonesia beserta daerah atau lokasi tumbuhnya, antara lain:
Nama Latin | Familia | Daerah Endemisme | Nama Lokal | Nama Asing |
Aglaia ceramica | Meliaceae | |||
Amorphophallus titanum | Araceae | Sumatra | ||
Anaphalis javanica | Asteraceae | |||
Aralia javanica | Araliaceae | |||
Barringtonia asiatica | Lecythidaceae | Jawa | Keben | |
Calophyllum inophyllum | Calophyllaceae | Jawa | Nyamplung | |
Canarium kipella | Burseraceae | |||
Casearia flavovirens | Salicaceae | |||
Cassine koordersii | Celastraceae | |||
Coelogyne pandurata | Orchidaceae | Kalimantan | Anggrek hitam | |
Diospyros celebica | Ebenaceae | Sulawesi | Kayu eboni | |
Diospyros macrophylla | Ebenaceae | Sulawesi | Kayu eboni | |
Gigantochloa manggong | N/A | Jawa | Bambu manggong | |
Goniothalamus majestatis | Annonaceae | |||
Gonystylus glaucescens | Thymelaeaceae | |||
Guioa asquamosa | Sapindaceae | |||
Guioa malukuensis | Sapindaceae | |||
Guioa patentinervis | Sapindaceae | |||
Hopea celebica | Dipterocarpaceae | |||
Hopea gregaria | Dipterocarpaceae | |||
Hopea nigra | Dipterocarpaceae | |||
Hopea ovoidea | Dipterocarpaceae | |||
Horsfieldia coriacea | Myristicaceae | |||
Horsfieldia decalvata | Myristicaceae | |||
Horsfieldia lancifolia | Myristicaceae | |||
Horsfieldia macrothyrsa | Myristicaceae | |||
Horsfieldia talaudensis | Myristicaceae | |||
Horsfieldia triandra | Myristicaceae | |||
Horsfieldia valida | Myristicaceae | |||
Kibatalia wigmani | Apocynaceae | |||
Knema celebica | Myristicaceae | |||
Knema krusemaniana | Myristicaceae | |||
Knema lampongensis | Myristicaceae | |||
Knema losirensis | Myristicaceae | |||
Knema mamillata | Myristicaceae | |||
Knema steenisii | Myristicaceae | |||
Licuala orbicularis | Arecaceae | |||
Limnocitrus littoralis | Rutaceae | |||
Lithocarpus crassinervius | Fagaceae | |||
Lithocarpus indutus | Fagaceae | |||
Lithocarpus kostermansii | Fagaceae | |||
Lithocarpus platycarpus | Fagaceae | |||
Macropanax concinnus | Araliaceae | |||
Mangifera campnospermoides | Anacardiaceae | |||
Mangifera casturi | Anacardiaceae | |||
Mangifera dewildei | Anacardiaceae | |||
Mangifera lalijiwa | Anacardiaceae | |||
Mangifera taipa | Anacardiaceae | |||
Mangifera transversalis | Anacardiaceae | |||
Manilkara kauki | Sapotaceae | Jawa | Sawo kecik | |
Metroxylon sagu | Arecaceae | Papua | Pohon Sagu | |
Myristica pubicarpa | Myristicaceae | |||
Myristica robusta | Myristicaceae | |||
Myristica succadanea | Myristicaceae | |||
Myristica teijsmannii | Myristicaceae | |||
Myristica ultrabasica | Myristicaceae | |||
Nepenthes adnata | Nepenthaceae | |||
Nepenthes bongso | Nepenthaceae | |||
Nepenthes di atas | Nepenthaceae | |||
Nepenthes eustachya | Nepenthaceae | |||
Nepenthes inermis | Nepenthaceae | |||
Nepenthes jamban | Nepenthaceae | |||
Nepenthes mikei | Nepenthaceae | |||
Nepenthes naga | Nepenthaceae | |||
Nepenthes pitopangii | Nepenthaceae | |||
Nepenthes spectabilis | Nepenthaceae | |||
Nepenthes sumatrana | Nepenthaceae | |||
Nepenthes tobaica | Nepenthaceae | |||
Nothaphoebe javanica | Lauraceae | |||
Parashorea aptera | Dipterocarpaceae | |||
Pinanga crassipes | Arecaceae | |||
Piper ornatum | Piperaceae | Celebes pepper | ||
Pometia pinnata | Sapindaceae | Papua | Matoa | |
Prunus adenopoda | ||||
Rafflesia arnoldii | Rafflesiaceae | Sumatra | ||
Rafflesia borneensis | Rafflesiaceae | Kalimantan | ||
Rafflesia cilliata | Rafflesiaceae | Kalimantan Timur | ||
Rafflesia horsfilldii | Rafflesiaceae | Jawa | ||
Rafflesia micropylora | Rafflesiaceae | |||
Rafflesia patma | Rafflesiaceae | Jawa Barat | ||
Rafflesia rochussenii | Rafflesiaceae | |||
Rhododendron album | ||||
Rhododendron wilhelminae | ||||
Santalum album | Santalaceae | Nusa Tenggara | Kayu cendana | |
Saurauia bogoriensis | Saurauiaceae | Jawa | ||
Saurauia bracteosa | Saurauiaceae | Jawa dan Bali | Lotrok | |
Saurauia cauliflora | Saurauiaceae | Jawa | Ki Leho Beureum | |
Schefflera apiculata | Araliaceae | |||
Schefflera fastigiata | Araliaceae | |||
Schefflera multifoliolata | Araliaceae | |||
Shorea balangeran | Dipterocarpaceae | |||
Shorea cara | Dipterocarpaceae | |||
Shorea conica | Dipterocarpaceae | |||
Shorea domatiosa | Dipterocarpaceae | |||
Shorea montigena | Dipterocarpaceae | |||
Shorea platyclados | Dipterocarpaceae | |||
Shorea rugosa | Dipterocarpaceae | |||
Shorea selanica | Dipterocarpaceae | |||
Sterculia foetida | Malvaceae | Jawa | Kepuh | |
Symplocos costata | ||||
Syzygium ampliflorum | Myrtaceae | |||
Syzygium discophorum | Myrtaceae | |||
Terminalia catappa | Combretaceae | Jawa | Ketapang | |
Terminalia kangeanensis | Combretaceae | |||
Vatica bantamensis | Dipterocarpaceae | |||
Vatica cauliflora | Dipterocarpaceae | |||
Vatica flavovirens | Dipterocarpaceae | |||
Vatica obovata | Dipterocarpaceae | |||
Vatica pentandra | Dipterocarpaceae | |||
Vatica soepadmoi | Dipterocarpaceae | |||
Vatica teysmanniana | Dipterocarpaceae |
Ancaman Terhadap Flora Endemik Indonesia
Baik flora dan fauna endemik yang hidup di Indonesia beberapa diantaranya masuk dalam kategori langka dan terancam punah. Hewan maupun tumbuhan yang populasi dan kelestariannya kritis akan masuk dalam perlindungan pemerintah dan umunya juga terdapat dalam daftar IUCN maupun CITES.
Adanya upaya konservasi, seperti pendirian Cagar Alam, Taman Nasional dan Suaka Margasatwa merupakan langkah untuk mencegah punahnya berbagai spesies unik dan khas tersebut.
Selain itu, peran seluruh lapisan masyarakat dalam mengelola hutan juga harus dibenahi. Hutan yang memberikan berbagai manfaat sekaligus habitat organisme di bumi harus tetap dilestarikan. Caranya dengan tidak melakukan penebangan liar, pembukaan wilayah tanpa ijin, pembakaran hutan, dan kegiatan tak bertanggungjawab lainnya.