Sungai Terpanjang di Dunia – Bumi yang kita tinggali terkadang memiliki hal-hal yang sulit untuk dibayangkan. Terdapat gunung yang sangat tinggi, danau yang begitu luas, hingga sungai yang mengalir sangat panjang.
Jika Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia, lalu apa nama sungai terpanjang di dunia dan dimana letaknya? Jawabannya adalah Sungai Nil (Nile River) yang mengalir sejaih 6.696 km atau 4.160 mil melewati 10 negara di Benua Afrika.
Berikut adalah daftar 10 sungai terpanjang di dunia beserta penjelasan lengkapnya, yaitu:
Daftar Isi
1. Sungai Nil
- Panjang Sungai: 6.696 km (4.160 mil)
- Mengalir di Negara: Tanzania, Burundi, Rwanda, Kongo, Kenya, Uganda, Sudan Selatan, Ethiopia, Sudan dan Mesir
- Hilir: Laut Mediterania
- Lokasi: Benua Afrika
Berdasarkan pelajaran yang kita peroleh di sekolah, disampaikan bahwa Sungai Nil merupakan sungai besar yang terletak di Mesir. Akan tetapi, ternyata sungai ini juga mengaliri negara-negara lain di Benua Afrika. Negara selain mesir yang dilintasi aliran Sungai Nil adalah Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, dan Sudan Selatan.
Panjang Sungai Nil mencapai 6.696 km dan dinobatkan menjadi sungai terpanjang di bumi. Sumber air sungai ini berasal dari daerah di Rwanda dan Burundi kemudian berakhir di Laut Mediterania. Wilayah yang dialiri Sungai Nil merupakan daerah-daerah yang terkenal akan peradaban maju dalam sejarah manusia.
2. Sungai Amazon
- Panjang Sungai: 6.516 km (4.049 mil)
- Mengalir di Negara: Brasil, Bolivia, Peru, Ekuador dan Kolombia
- Hilir: Samudra Atlantik
- Lokasi: Benua Amerika Selatan
Sungai Amazon adalah sungai yang populer menjadi habitat ikan piranha, predator ganas di film-film Hollywood. Sungai ini merupakan sungai terpanjang ke-2 di Dunia dengan panjang aliran mencapai 6.516 km. Sebagian besar panjang Sungai Amazon terdapat di Brazil, selain itu juga melintasi berbagai negara Amerika Latin, seperti Peru, Bolivia, Kolombia dan juga Ekuador.
Berdasarkan data volume air, Amazon sanggup mengalirkan air dari Nevado Mismis mencapai 184.000 m³ per detik menuju Samudera Atlantik. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar, sehingga Sungai Amazon adalah sungai dengan volume tertinggi dan terluas berdasarkan lebarnya.
Sungai Amazon juga menjadi jalur transportasi antar negara serta menjadi habitat flora dan fauna serta tempat tinggal suku-suku yang kemungkinan besar belum teridentifikasi. Sungai ini juga menjadi sungai terpanjang di Benua Amerika.
3. Sungai Yangtze
- Panjang Sungai: 6.380 km (3.964 mil)
- Mengalir di Negara: China
- Hilir: Laut Timur China
- Lokasi: Benua Asia
Sungai terpanjang ke-3 di dunia adalah Sunga Yangtze yang terletak di benua Asia, tepatnya di China. Sungai Yangtze menjadi sunga terpanjang di region Asia. Aliran sungainya berasal dari Pegunungan Tanggula dan hanya mengalir di satu negara saja, yaitu Tiongkok dan berakhir di Laut Cina Timur.
Selain itu, bagian hulu Sungai Yangtze juga berasal dari Bukit Jari. Sehingga dapat dikatakan air Sungai Yangtze berasal dari gabungan beberapa sungai.
4. Sungai Mississippi
- Panjang Sungai: 5.970 km (3.709 mil)
- Mengalir di Negara: Amerika Serikat dan Kanada
- Hilir: Teluk Meksiko
- Lokasi: Benua Amerika bagian Utara
Sungai terpanjang di Amerika Utara ini adalah sungai terpanjang ke-4 di dunia. Panjang aliran sungai yang mencapai 5.970 km mengalir melewati 31 negara bagian di Amerika Serikat dan juga 2 provinsi di Kanada.
Sungai ini memiliki sumber air yang berasal dari danau Itasca dan mengalir hingga hilir di Teluk Meksiko. Sungai Mississippi terbagi menjadi beberapa anak sungai, seperti Sungai Minnesota, Sungai St. Croix, Sungai Wisconsin, Sungai Illinois, Sungai Missouri, Sungai Ohio, Sungai Arkansas.
5. Sungai Ob-Irtysh
- Panjang Sungai: 5.568 km (3.459 mil)
- Mengalir di Negara: Rusia, Kazakhstan, China, Mongolia
- Hilir: Teluk Ob
- Lokasi: Benua Asia
Sungai Ob adalah sungai terpanjang kelima dengan aliran sungai sepanjang 5.568 km. Sungai ini melewati beberapa negara di Asia seperti Rusia, Kazakhstan, China dan Mongolia dan alirannya berakhir di Teluk Ob.
6. Sungai Yenisei
- Panjang Sungai: 5.550 km (3.448 mil)
- Mengalir di Negara: Rusia dan Mongolia
- Hilir: Laut Kara
- Lokasi: Benua Asia
Sungai Yenisei memiliki panjang aliran sekitar 5.539 km dan menempati urutan ke-6 sebagai sungai terpanjang di dunia. Hulu sungai ini terletak di Mongolia dan mengalir melewati Rusia dan Mongolia menuju ke Laut Kara, Samudra Arktik. Namun sebagian besar area sungainya berada di Rusia. Aliran Sungai Yenisei terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Sungai Angara dan Sungai Selenge.
7. Sungai Kuning (Huang He)
- Panjang Sungai: 5.464 km (3.395 mil)
- Mengalir di Negara: China
- Hilir: Laut Bohai
- Lokasi: Benua Asia
Yellow River atau sungai kuning adalah sungai terpanjang nomor 7 di dunia. Sungai mengalir di negara Cina dan dinamakan oleh masyarakat lokal sungai Huang He. Sungai ini disebut Sungai Kuning karena airnya berwarna kuning.
8. Sungai Kongo (Sungai Zaire)
- Panjang Sungai: 4.667 km (2.900 mil)
- Mengalir di Negara: Kongo, Afrika Tengah, Angola, Tanzania, Kamerun, Zambia, Burundi, Rwanda
- Hilir: Samudra Atlantik
- Lokasi: Benua Afrika
Sungai Kongo adalah sungai terpanjang kedua di Afrika setelah Sungai Nil. Sungai sepanjang 4.667 km ini merupakan sungai terpanjang kedelapan di dunia.
Jika dilihat berdasarkan volumenya, Sungai Kongo menempati posisi kedua setelah Sungai Amazon sebagai sungai dengan jumlah air terbanyak di dunia. Selain itu, ada sumber yang mengatakan jika Sungai Kongo adalah sungai terdalam di dunia dengan kedalaman mencapai 220 meter.
9. Sungai Parana
- Panjang Sungai: 4.500 km (2.796 mil)
- Mengalir di Negara: Brazil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay
- Hilir: Rio de la Plata
- Lokasi: Benua Amerika Selatan
Posisi ke-9 sebagai sungai terpanjang di dunia ditempati oleh Sungai Parana yang terletak di Amerika Selatan. Sungai Parana juga menempati posisi kedua sebagai sunga terpanjang di Amerika Selatan setelah Sungai Amazon.
Sungai sepanjang 4.500 km ini melewati beberapa negara, seperti Brazil, Argentina, Paraguay, Bolivia dan Uruguay hingga bermura ke Rio de la Plata di Samudera Atlantik.
10. Sungai Mekong
- Panjang Sungai: 4.425 km (2.749 mil)
- Mengalir di Negara: China, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam
- Hilir: Laut China Selatan
- Lokasi: Benua Asia
Di urutan ke-10 sungai terpanjang di dunia adalah Sungai Mekong. Sungai ini menjadi pemisah 3 negara, yaitu hailand, Laos, dan Myanmar. Sungai Mekong dikatakan memilki keragaman biologis terkaya di dunia setelah Sungai Amazon.
176 Sungai Terpanjang di Dunia
Selain sepuluh sungai paling panjang di dunia yang telah disampaikan diatas, berikut adalah daftar sungai-sungai di dunia yang memiliki aliran panjang, antara lain:
No. | Nama Sungai | Panjang (Km) | Panjang (Mil) | Debit (m³/detik) | Hilir | Negara |
1. | Nile – Kagera |
6.650 (6.853) |
4.132 (4.258) | 5.100 | Mediterranean | Ethiopia, Eritrea, Sudan, Uganda,Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi,Egypt, Democratic Republic of the Congo, South Sudan |
2. | Amazon – Ucayali – Apurímac |
6.400 (6.992) |
3.976 (4.345) | 219.000 | Atlantic Ocean | Brazil, Peru, Bolivia, Colombia,Ecuador, Venezuela, Guyana |
3. |
Yangtze (Chang Jiang) |
6.300 (6.418) |
3.917 (3.988) | 31.900 | East China Sea | China |
4. | Mississippi–Missouri–Jefferson | 6.275 | 3.902 | 16.200 | Gulf of Mexico | United States (98.5%), Canada (1.5%) |
5. | Yenisei–Angara–Selenge | 5.539 | 3.445 | 19.600 | Kara Sea | Russia (97%), Mongolia (2.9%) |
6. |
Yellow River (Huang He) | 5.464 | 3.395 | 2.110 | Bohai Sea | China |
7. | Ob–Irtysh | 5.410 | 3.364 | 12.800 | Gulf of Ob | Russia, Kazakhstan, China, Mongolia |
8. | Paraná – Río de la Plata | 4.880 | 3.030 | 18.000 | Río de la Plata | Brazil (46.7%), Argentina (27.7%),Paraguay (13.5%), Bolivia (8.3%),Uruguay (3.8%) |
9. |
Congo–Chambeshi (Zaïre) | 4.700 | 2.922 | 41.800 | Atlantic Ocean | Democratic Republic of the Congo,Central African Republic, Angola,Republic of the Congo, Tanzania,Cameroon, Zambia, Burundi,Rwanda |
10. |
Amur–Argun (Heilong Jiang) | 4.444 | 2.763 | 11.400 | Sea of Okhotsk | Russia, China, Mongolia |
11. | Lena | 4.400 | 2.736 | 17.100 | Laptev Sea | Russia |
12. |
Mekong (Lancang Jiang) | 4.350 | 2.705 | 16.000 | South China Sea | China, Myanmar, Laos, Thailand,Cambodia, Vietnam |
13. | Mackenzie–Slave–Peace–Finlay | 4.241 | 2.637 | 10.300 | Beaufort Sea | Canada |
14. | Niger | 4.200 | 2.611 | 9.570 | Gulf of Guinea | Nigeria (26.6%), Mali (25.6%), Niger(23.6%), Algeria (7.6%), Guinea(4.5%), Cameroon (4.2%), Burkina Faso (3.9%), Côte d’Ivoire, Benin,Chad |
15. | Murray–Darling | 3.672 | 2.282 | 767 | Southern Ocean | Australia |
16. | Tocantins–Araguaia | 3.650 | 2.270 | 13.598 | Atlantic Ocean, Amazon | Brazil |
17. | Volga | 3.645 | 2.266 | 8.080 | Caspian Sea | Russia |
18. | Shatt al-Arab – Euphrates | 3.596 | 2.236 | 856 | Persian Gulf | Iraq (60.5%), Turkey (24.8%), Syria(14.7%) |
19. | Madeira–Mamoré–Grande–Caine–Rocha | 3.380 | 2.100 | 31.200 | Amazon | Brazil, Bolivia, Peru |
20. | Purús | 3.211 | 1.995 | 8.400 | Amazon | Brazil, Peru |
21. | Yukon | 3.185 | 1.980 | 6.210 | Bering Sea | United States (59.8%), Canada (40.2%) |
22. | Indus | 3.180 | 1.976 | 7.160 | Arabian Sea | Pakistan (93%), India, China |
23. | São Francisco |
3.180* (2.900) |
1.976* (1.802) | 3.300 | Atlantic Ocean | Brazil |
24. | Syr Darya – Naryn | 3.078 | 1.913 | 703 | Aral Sea | Kazakhstan, Kyrgyzstan,Uzbekistan, Tajikistan |
25. |
Salween (Nu Jiang) | 3.060 | 1.901 | 3.153 | Andaman Sea | China (52.4%), Myanmar (43.9%), Thailand (3.7%) |
26. | Saint Lawrence – Great Lakes | 3.058 | 1.900 | 10.100 | Gulf of Saint Lawrence | Canada (52.1%), United States (47.9%) |
27. | Rio Grande | 3.057 | 1.900 | 82 | Gulf of Mexico | United States (52.1%), Mexico(47.9%) |
28. | Lower Tunguska | 2.989 | 1.857 | 3.600 | Yenisei | Russia |
29. | Brahmaputra–Tsangpo | 2.948* | 1.832* | 19.200 | Ganges | India (58.0%), China (19.7%), Nepal(9.0%), Bangladesh (6.6%), Disputed India/China (4.2%), Bhutan(2.4%) |
30. |
Danube–Breg (Duna) | 2.888* | 1.795* | 7.130 | Black Sea | Romania (28.9%), Hungary (11.7%), Austria (10.3%), Serbia (10.3%), Germany (7.5%), Slovakia (5.8%),Bulgaria (5.2%), Croatia (4.5%), |
31. |
Zambezi (Zambesi) | 2.693* | 1.673* | 4.880 | Mozambique Channel | Zambia (41.6%), Angola (18.4%),Zimbabwe (15.6%), Mozambique(11.8%), Malawi (8.0%), Tanzania(2.0%), Namibia, Botswana |
32. | Vilyuy | 2.650 | 1.647 | 1.480 | Lena | Russia |
33. | Araguaia | 2.627 | 1.632 | 5.510 | Tocantins | Brazil |
34. |
Ganges–Hooghly–Padma (Ganga) | 2.620 | 1.628 | 12.037 | Bay of Bengal | India, Bangladesh, Nepal, China |
35. | Amu Darya — Panj | 2.620 | 1.628 | 1.400 | Aral Sea | Uzbekistan, Turkmenistan,Tajikistan, Afghanistan |
36. |
Japurá (Rio Yapurá) | 2.615* | 1.625* | 6.000 | Amazon | Brazil, Colombia |
37. | Nelson–Saskatchewan | 2.570 | 1.597 | 2.575 | Hudson Bay | Canada, United States |
38. |
Paraguay (Rio Paraguay) | 2.549 | 1.584 | 4.300 | Paraná | Brazil, Paraguay, Bolivia, Argentina |
39. | Kolyma | 2.513 | 1.562 | 3.800 | East Siberian Sea | Russia |
40. | Pilcomayo | 2.500 | 1.553 | Paraguay | Paraguay, Argentina, Bolivia | |
41. | Upper Ob — Katun | 2.490 | 1.547 | Ob | Russia | |
42. | Ishim | 2.450 | 1.522 | 56 | Irtysh | Kazakhstan, Russia |
43. | Juruá | 2.410 | 1.498 | 6.000 | Amazon | Peru, Brazil |
44. | Ural | 2.428 | 1.509 | 475 | Caspian Sea | Russia, Kazakhstan |
45. | Arkansas | 2.348 | 1.459 | 1.066 | Mississippi | United States |
46. | Colorado (western U.S.) | 2.333 | 1.450 | 1.200 | Gulf of California | United States, Mexico |
47. | Olenyok | 2.292 | 1.424 | 1.210 | Laptev Sea | Russia |
48. | Dnieper | 2.287 | 1.421 | 1.670 | Black Sea | Russia, Belarus, Ukraine |
49. | Aldan | 2.273 | 1.412 | 5.060 | Lena | Russia |
50. | Ubangi–Uele | 2.270 | 1.410 | 4.000 | Congo | Democratic Republic of the Congo,Central African Republic, Republic of Congo |
51. | Negro | 2.250 | 1.398 | 26.700 | Amazon | Brazil, Venezuela, Colombia |
52. | Columbia | 2.250 (1.953) | 1.398 (1.214) | 7.500 | Pacific Ocean | United States, Canada |
53. | Pearl – Zhu Jiang | 2.200 | 1.376 | 13.600 | South China Sea | China (98.5%), Vietnam (1.5%) |
54. | Red (USA) | 2.188 | 1.360 | 875 | Mississippi | United States |
55. |
Ayeyarwady (Irrawaddy) | 2.170 | 1.348 | 13.000 | Andaman Sea | Myanmar |
56. | Kasai | 2.153 | 1.338 | 10.000 | Congo | Angola, Democratic Republic of the Congo |
57. | Ohio–Allegheny | 2.102 | 1.306 | 7.957 | Mississippi | United States |
58. | Orinoco | 2.101 | 1.306 | 33.000 | Atlantic Ocean | Venezuela, Colombia, Guyana |
59. | Tarim | 2.100 | 1.305 | Lop Nur | P. R. China | |
60. | Xingu | 2.100 | 1.305 | Amazon | Brazil | |
61. | Orange | 2.092 | 1.300 | Atlantic Ocean | South Africa, Namibia, Botswana,Lesotho | |
62. | Northern Salado | 2.010 | 1.249 | Paraná | Argentina | |
63. | Vitim | 1.978 | 1.229 | Lena | Russia | |
64. | Tigris | 1.950 | 1.212 | Shatt al-Arab | Turkey, Iraq, Syria | |
65. | Songhua | 1.927 | 1.197 | Amur | P. R. China | |
66. | Tapajós | 1.900 | 1.181 | Amazon | Brazil | |
67. | Don | 1.870 | 1.162 | 935 | Sea of Azov | Russia, Ukraine |
68. | Stony Tunguska | 1.865 | 1.159 | Yenisei | Russia | |
69. | Pechora | 1.809 | 1.124 | Barents Sea | Russia | |
70. | Kama | 1.805 | 1.122 | Volga | Russia | |
71. | Limpopo | 1.800 | 1.118 | Indian Ocean | Mozambique, Zimbabwe, South Africa, Botswana | |
72. | Guaporé (Itenez) | 1.749 | 1.087 | Mamoré | Brazil, Bolivia | |
73. | Indigirka | 1.726 | 1.072 | 1.810 | East Siberian Sea | Russia |
74. | Snake | 1.670 | 1.038 | 1.611 | Columbia | United States |
75. | Senegal | 1.641 | 1.020 | Atlantic Ocean | Guinea, Senegal, Mali, Mauritania | |
76. | Uruguay | 1.610 | 1.000 | Atlantic Ocean | Uruguay, Argentina, Brazil | |
77. | Murrumbidgee River | 1.600 | 994 | Murray River | Australia | |
77. | Blue Nile | 1.600 | 994 | Nile | Ethiopia, Sudan | |
77. | Churchill | 1.600 | 994 | Hudson Bay | Canada | |
77. | Khatanga | 1.600 | 994 | Laptev Sea | Russia | |
77. | Okavango | 1.600 | 994 | Okavango Delta | Namibia, Angola, Botswana | |
77. | Volta | 1.600 | 994 | Gulf of Guinea | Ghana, Burkina Faso, Togo, Côte d’Ivoire, Benin | |
83. | Beni | 1.599 | 994 | 8.900 | Madeira | Bolivia |
84. | Platte | 1.594 | 990 | Missouri | United States | |
85. | Tobol | 1.591 | 989 | Irtysh | Kazakhstan, Russia | |
86. | Jubba–Shebelle | 1.580* | 982* | Indian Ocean | Ethiopia, Somalia | |
87. | Içá (Putumayo) | 1.575 | 979 | Amazon | Brazil, Peru, Colombia, Ecuador | |
88. | Magdalena | 1.550 | 963 | 9.000 | Caribbean | Colombia |
89. | Han | 1.532 | 952 | Yangtze | P. R. China | |
90. | Oka | 1.500 | 932 | Volga | Russia | |
91. | Pecos | 1.490 | 926 | Rio Grande | United States | |
92. | Upper Yenisei — Little Yenisei (Kaa-Hem) | 1.480 | 920 | Yenisei | Russia, Mongolia | |
93. | Godavari | 1.465 | 910 | 3.061 | Bay of Bengal | India |
94. | Colorado (Texas) | 1.438 | 894 | Gulf of Mexico | United States | |
94. | Río Grande (Guapay) | 1.438 | 894 | 264 | Ichilo | Bolivia |
95. | Oder-Warta | 1.425 | Baltic Sea | Poland, Germany | ||
96. | Belaya | 1.420 | 882 | Kama | Russia | |
96. | Cooper–Barcoo | 1.420 | 880 | Lake Eyre | Australia | |
98. | Marañón | 1.415 | 879 | Amazon | Peru | |
99. | Dniester | 1.411 (1.352) | 877 (840) | Black Sea | Ukraine, Moldova | |
100. | Benue | 1.400 | 870 | Niger | Cameroon, Nigeria | |
100. |
Ili (Yili) | 1.400 | 870 | Lake Balkhash | P. R. China, Kazakhstan | |
100. | Warburton–Georgina | 1.400 | 870 | Lake Eyre | Australia | |
103. | Sutlej | 1.372 | 852 | Chenab | China, India, Pakistan | |
104. | Yamuna | 1.370 | 851 | 2.950 | Ganges | India |
105. | Vyatka | 1.370 | 851 | Kama | Russia | |
106. | Fraser | 1.368 | 850 | 3.475 | Pacific Ocean | Canada |
107. | Mtkvari (Kura) | 1.364 | 848 | Caspian Sea | Azerbaijan, Georgia, Armenia, Turkey, Iran | |
108. | Grande | 1.360 | 845 | Paraná | Brazil | |
109. | Brazos | 1.352 | 840 | Gulf of Mexico | United States | |
110. | Cauca | 1.350 | 839 | Magdalena | Colombia | |
111. | Liao | 1.345 | 836 | Bohai Sea | P. R. China | |
112. | Yalong | 1.323 | 822 | Yangtze | P. R. China | |
113. | Iguaçu | 1.320 | 820 | Paraná | Brazil, Argentina | |
113. | Olyokma | 1.320 | 820 | Lena | Russia | |
115. | Northern Dvina – Sukhona | 1.302 | 809 | 3.332 | White Sea | Russia |
116. | Krishna | 1.300 | 808 | Bay of Bengal | India | |
116. | Iriri | 1.300 | 808 | Xingu | Brazil | |
117. | Narmada | 1.289 | 801 | Arabian Sea | India | |
118. | Lomami | 1.280 | 795 | Congo | Democratic Republic of the Congo | |
119. | Ottawa | 1.271 | 790 | 1.950 | Saint Lawrence | Canada |
120. | Lerma – Rio Grande de Santiago | 1.270 | 789 | Pacific | Mexico | |
121. | Elbe–Vltava | 1.252 | 778 | 711 | North Sea | Germany, Czech Republic |
122. | Zeya | 1.242 | 772 | Amur | Russia | |
123. | Juruena | 1.240 | 771 | Tapajós | Brazil | |
124. | Upper Mississippi | 1.236 | 768 | Mississippi | United States | |
125. | Rhine | 1.233 | 768 | 2.330 | North Sea | Germany, France, Switzerland, Netherlands, Austria, Liechtenstein, Italy (minimal), Belgium,Luxembourg |
126. | Athabasca | 1.231 | 765 | Mackenzie | Canada | |
127. | Canadian | 1.223 | 760 | Arkansas | United States | |
128. | North Saskatchewan | 1.220 | 758 | Saskatchewan | Canada | |
129. | Vaal | 1.210 | 752 | Orange | South Africa | |
130. | Shire | 1.200 | 746 | Zambezi | Mozambique, Malawi | |
131. |
Nen (Nonni) | 1.190 | 739 | Songhua | P. R. China | |
132. | Kızıl River | 1.182 | 734 | 400 | Black Sea | Turkey |
133. | Green | 1.175 | 730 | Colorado(western U.S.) | United States | |
134. | Milk | 1.173 | 729 | Missouri | United States, Canada | |
135. | Chindwin | 1.158 | 720 | Ayeyarwady | Myanmar | |
136. | Sankuru | 1.150 | 715 | Kasai | Democratic Republic of the Congo | |
136. | Wu | 1.150 | 715 | 1.108 | Yangtze River | China |
137. | Red (Asia) | 1.149 | 714 | 2.640 | Gulf of Tonkin | China, Vietnam |
138. | James (Dakotas) | 1.143 | 710 | Missouri | United States | |
138. | Kapuas | 1.143 | 710 | South China Sea | Indonesia | |
140. | Desna | 1.130 | 702 | 360 | Dnieper | Russia, Belarus, Ukraine |
140. | Helmand | 1.130 | 702 | Hamun-i-Helmand | Afghanistan, Iran | |
140. | Madre de Dios | 1.130 | 702 | 4.915 | Beni | Peru, Bolivia |
140. | Tietê | 1.130 | 702 | Paraná | Brazil | |
140. | Vychegda | 1.130 | 702 | Northern Dvina | Russia | |
145. | Sepik | 1.126 | 700 | Pacific Ocean | Papua New Guinea, Indonesia | |
146. | Cimarron | 1.123 | 698 | Arkansas | United States | |
147. | Anadyr | 1.120 | 696 | Gulf of Anadyr | Russia | |
147. | Paraíba do Sul | 1.120 | 696 | Atlantic Ocean | Brazil | |
149. | Jialing River | 1.119 | 695 | Yangtze | P. R. China | |
150. | Liard | 1.115 | 693 | Mackenzie | Canada | |
151. | Cumberland | 1.105 | 687 | 862 | Mississippi | United States |
152. | White | 1.102 | 685 | Mississippi | United States | |
153. | Huallaga | 1.100 | 684 | Marañón | Peru | |
153. | Kwango | 1.100 | 684 | 2.700 | Kasai | Angola, Democratic Republic of the Congo |
153. | Draa | 1.100 | 684 | Atlantic | Morocco | |
156. | Gambia | 1.094 | 680 | Atlantic | The Gambia, Senegal, Guinea | |
157. | Chenab | 1.086 | 675 | Indus | India, Pakistan | |
158. | Yellowstone | 1.080 | 671 | Missouri | United States | |
158. | Ghaghara | 1.080 | 671 | 2.990 | Ganges | India, Nepal, China |
160. | Huai River | 1.078 | 670 | 1.110 | Yangtze River | China |
161. | Aras | 1.072 | 665 | 285 | Kura | Turkey, Armenia, Azerbaijan, Iran |
162. | Chu River | 1.067 | 663 | none | Kyrgyzstan, Kazakhstan | |
163. | Seversky Donets | 1.078 (1.053) | 670 (654) | Don | Russia, Ukraine | |
164. | Bermejo | 1.050 | 652 | Paraguay | Argentina, Bolivia | |
164. | Fly | 1.050 | 652 | Gulf of Papua | Papua New Guinea, Indonesia | |
164. | Guaviare | 1.050 | 652 | Orinoco | Colombia | |
164. | Kuskokwim | 1.050 | 652 | Bering Sea | United States | |
168. | Tennessee | 1.049 | 652 | Ohio | United States | |
169. | Vistula | 1.047 | 630 | 1.080 | Baltic Sea | Poland |
170. | Aruwimi | 1.030 | 640 | Congo River | Democratic Republic of the Congo | |
171. | Daugava | 1.020 | 634 | 678 | Gulf of Riga | Latvia, Belarus, Russia |
172. | Gila | 1.015 | 631 | Colorado(western U.S.) | United States | |
173. | Loire | 1.012 | 629 | 840 | Atlantic Ocean | France |
174. | Essequibo | 1.010 | 628 | Atlantic Ocean | Guyana | |
174. | Khoper | 1.010 | 628 | Don | Russia | |
176. |
Tagus (Tajo/Tejo) | 1.006 | 625 | Atlantic Ocean | Spain, Portugal |